Rollback of メインクエスト/NORMAL/10.ロレッタ海岸
[Rev:gMCc_k5G_5](最終更新:6年前)
ドロップリスト
モンスターデータ
ロレッタ海岸 10-1
Wave | モンスター | タイプ | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv61 ハンマーキャンサー | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv61 ナッツシューター | 【物理】範囲攻撃 | |
![]() | Lv61 ゼラチナ | 【魔法】近接攻撃 | |
2 | ![]() | Lv61 ゴーレム | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv61 グラスリザード | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv61 ハーミットナイト | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv61 ウキキー | 【物理】遠距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv61 ハンマーキャンサー | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv61 グラスリザード | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv61 ハーミットナイト | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv61 コボルト | 【物理】中距離攻撃 |
ロレッタ海岸 10-2
Wave | モンスター | タイプ | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv62 ハンマーキャンサー | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv62 ハンマーキャンサー | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv62 コボルト | 【物理】中距離攻撃 | |
2 | ![]() | Lv62 グラスリザード | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv62 ハーミットナイト | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv62 ハーミットナイト | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv62 ウキキー | 【物理】遠距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv62 タツノコナイト | 【物理】中距離攻撃 |
![]() | Lv62 ハンマーキャンサー | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv62 ハンマーキャンサー | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv62 ハーミットナイト | 【物理】近接攻撃 |
ロレッタ海岸 10-3
Wave | モンスター | タイプ | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv63 ゴーレム | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv63 ベニタケ | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv63 コボルト | 【物理】中距離攻撃 | |
2 | ![]() | Lv63 ロックソウル | 【魔法】中距離攻撃 |
![]() | Lv63 ベニタケ | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv63 ネジレアカシア | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv63 マッドフラワー | 【物理】中距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv63 ゴーレム | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv63 ロックソウル | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv63 タツノコナイト | 【物理】中距離攻撃 |
ロレッタ海岸 10-4
Wave | モンスター | タイプ | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv64 ロックソウル | 【魔法】中距離攻撃 |
![]() | Lv64 ベニタケ | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv64 ベニタケ | 【物理】近接攻撃 | |
2 | ![]() | Lv64 グラスリザード | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv64 ネジレアカシア | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv64 ネジレアカシア | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv64 マッドフラワー | 【物理】中距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv64 ロックソウル | 【魔法】中距離攻撃 |
![]() | Lv64 グラスリザード | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv64 ネジレアカシア | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv64 ネジレアカシア | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv64 ポイズンポッド | 【物理】近接攻撃 |
ロレッタ海岸 10-5
Wave | モンスター | タイプ | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv64 ハンマーキャンサー | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv64 ハーミットナイト | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv64 タツノコナイト | 【物理】中距離攻撃 | |
2 | ![]() | Lv64 ゴーレム | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv64 タツノコナイト | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv64 ロックソウル | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv64 アルトバード | 【回復】範囲回復 | |
3 | ![]() | Lv64 タツノコナイト | 【物理】中距離攻撃 |
![]() | Lv64 ハンマーキャンサー | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv64 グラスリザード | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv64 グラスリザード | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv64 ハーミットナイト | 【物理】近接攻撃 |
ロレッタ海岸 10-6
Wave | モンスター | タイプ | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv65 グラスリザード | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv65 ロックソウル | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv65 グラスリザード | 【物理】近接攻撃 | |
2 | ![]() | Lv65 グラスリザード | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv65 ドリアード | 【魔法】【召喚】近接攻撃 | |
![]() | Lv65 コボルト | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv65 ポイズンポッド | 【物理】近接攻撃 | |
3 | ![]() | Lv65 ジャングルガード | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv65 ロックソウル | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv65 ドリアード | 【魔法】【召喚】近接攻撃 | |
![]() | Lv65 ポイズンポッド | 【物理】近接攻撃 |
ロレッタ海岸 10-7
Wave | モンスター | タイプ | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv65 グラスリザード | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv65 ロックソウル | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv65 ハーミットナイト | 【物理】近接攻撃 | |
2 | ![]() | Lv65 グラスリザード | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv65 グラスリザード | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv65 ドリアード | 【魔法】【召喚】近接攻撃 | |
![]() | Lv65 コボルト | 【物理】中距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv65 オーク | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv65 ロックソウル | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv65 グラスリザード | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv65 マッドフラワー | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv65 ホオズキムシ | 【回復】単体回復 |
ロレッタ海岸 10-8
Wave | モンスター | タイプ | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv66 ジャングルガード | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv66 ナッツシューター | 【物理】範囲攻撃 | |
![]() | Lv66 コボルト | 【物理】中距離攻撃 | |
2 | ![]() | Lv66 リーフボア | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv66 グラスリザード | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv66 コボルト | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv66 ポイズンポッド | 【物理】近接攻撃 | |
3 | ![]() | Lv66 ジャングルガード | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv66 リーフボア | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv66 ポイズンポッド | 【物理】近接攻撃 |
ロレッタ海岸 10-9
Wave | モンスター | タイプ | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv66 ネジレアカシア | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv66 オーク | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv66 ドリアード | 【魔法】【召喚】近接攻撃 | |
![]() | Lv66 ロックフラワー | 【物理】中距離攻撃 | |
2 | ![]() | Lv66 ネジレアカシア | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv66 ドリアード | 【魔法】【召喚】近接攻撃 | |
![]() | Lv66 ロックソウル | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv66 ポイズンポッド | 【物理】近接攻撃 | |
3 | ![]() | Lv66 リーフボア | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv66 オーク | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv66 ポイズンポッド | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv66 ホオズキムシ | 【回復】単体回復 |
ロレッタ海岸 10-10
Wave | モンスター | タイプ | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv67 ハーミットナイト | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv67 ネジレアカシア | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv67 マッドフラワー | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv67 マッドフラワー | 【物理】中距離攻撃 | |
2 | ![]() | Lv67 オーク | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv67 ハーミットナイト | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv67 ハーミットナイト | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv67 ウキキー | 【物理】遠距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv67 ハイオーク | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv67 ウパルパ | 【物理】遠距離攻撃 | |
![]() | Lv67 ドリアード | 【魔法】【召喚】近接攻撃 | |
![]() | Lv67 コボルト | 【物理】中距離攻撃 |
ロレッタ海岸 10-11
Wave | モンスター | タイプ | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv67 ウパルパ | 【物理】遠距離攻撃 |
![]() | Lv67 リーフボア | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv67 ドリアード | 【魔法】【召喚】近接攻撃 | |
![]() | Lv67 マッドフラワー | 【物理】中距離攻撃 | |
2 | ![]() | Lv67 リーフボア | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv67 コボルト | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv67 ドリアード | 【魔法】【召喚】近接攻撃 | |
3 | ![]() | Lv67 タートルタイラント | 【物理】【物理防御】近接攻撃 |
![]() | Lv67 ロックソウル | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv67 マッドフラワー | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv67 マッドフラワー | 【物理】中距離攻撃 |
ロレッタ海岸 10-12
Wave | モンスター | タイプ | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv68 ジャングルガード | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv68 ウパルパ | 【物理】遠距離攻撃 | |
![]() | Lv68 リーフボア | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv68 ウキキー | 【物理】遠距離攻撃 | |
2 | ![]() | Lv68 リーフボア | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv68 オーク | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv68 コボルト | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv68 ポイズンポッド | 【物理】近接攻撃 | |
3 | ![]() | Lv68 ジャングルガード | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv68 ハイオーク | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv68 ポイズンポッド | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv68 ウキキー | 【物理】遠距離攻撃 |
ロレッタ海岸 10-13
Wave | モンスター | タイプ | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv68 ナッツシューター | 【物理】範囲攻撃 |
![]() | Lv68 ハーミットナイト | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv68 ハーミットナイト | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv68 プチデビル | 【魔法】中距離攻撃 | |
2 | ![]() | Lv68 リーフボア | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv68 リーフボア | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv68 ウパルパ | 【物理】遠距離攻撃 | |
![]() | Lv68 マッドフラワー | 【物理】中距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv68 ハイオーク | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv68 オーク | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv68 ハーミットナイト | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv68 ウパルパ | 【物理】遠距離攻撃 |
ロレッタ海岸 10-14
Wave | モンスター | タイプ | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv69 ゴーレム | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv69 ドリアード | 【魔法】【召喚】近接攻撃 | |
![]() | Lv69 リーフボア | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv69 ホオズキムシ | 【回復】単体回復 | |
2 | ![]() | Lv69 リーフボア | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv69 ドリアード | 【魔法】【召喚】近接攻撃 | |
![]() | Lv69 ロックソウル | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv69 プチデビル | 【魔法】中距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv69 ゴーレム | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv69 リーフボア | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv69 リーフボア | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv69 ドリアード | 【魔法】【召喚】近接攻撃 |
ロレッタ海岸 10-15
Wave | モンスター | タイプ | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv70 ハーミットナイト | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv70 グラスリザード | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv70 タツノコナイト | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv70 ハーミットナイト | 【物理】近接攻撃 | |
2 | ![]() | Lv70 タツノコナイト | 【物理】中距離攻撃 |
![]() | Lv70 ハーミットナイト | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv70 グラスリザード | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv70 マジックレイ | 【魔法】範囲攻撃 | |
![]() | Lv70 モグリクラゲ | 【回復】範囲回復 | |
3 | ![]() | Lv70 タートルタイラント | 【物理】【物理防御】近接攻撃 |
![]() | Lv70 ハーミットナイト | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv70 グラスリザード | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv70 マジックレイ | 【魔法】範囲攻撃 |
ロレッタ海岸 10-16
Wave | モンスター | タイプ | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv71 モグリクラゲ | 【回復】範囲回復 |
![]() | Lv71 リーフボア | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv71 リーフボア | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv71 ウパルパ | 【物理】遠距離攻撃 | |
2 | ![]() | Lv71 ジャングルガード | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv71 リーフボア | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv71 リーフボア | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv71 ウパルパ | 【物理】遠距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv71 ジャングルガード | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv71 リーフボア | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv71 リーフボア | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv71 ウパルパ | 【物理】遠距離攻撃 | |
![]() | Lv71 ロックソウル | 【魔法】中距離攻撃 |
ロレッタ海岸 10-17
Wave | モンスター | タイプ | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv72 ハンマーキャンサー | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv72 ハンマーキャンサー | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv72 マジックレイ | 【魔法】範囲攻撃 | |
2 | ![]() | Lv72 ハンマーキャンサー | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv72 タツノコナイト | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv72 マジックレイ | 【魔法】範囲攻撃 | |
3 | ![]() | Lv72 ウェアオルカ | 【物理/魔法】鋭い眼つきで、獲物 |
モンスターデータ
ロレッタ海岸 10-1
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
1 | ![]() | Lv61 ハンマーキャンサー | 【物理】近接攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
![]() | Lv61 ナッツシューター | 【物理】範囲攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
![]() | Lv61 ゼラチナ | 【魔法】近接攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
2 | ![]() | Lv61 ゴーレム | 【物理】近接攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
![]() | Lv61 グラスリザード | 【物理】近接攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
![]() | Lv61 ハーミットナイト | 【物理】近接攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
![]() | Lv61 ウキキー | 【物理】遠距離攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
3 | ![]() | Lv61 ハンマーキャンサー | 【物理】近接攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
![]() | Lv61 グラスリザード | 【物理】近接攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
![]() | Lv61 ハーミットナイト | 【物理】近接攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
![]() | Lv61 コボルト | 【物理】中距離攻撃 |
ロレッタ海岸 10-2
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
1 | ![]() | Lv62 ハンマーキャンサー | 【物理】近接攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
![]() | Lv62 ハンマーキャンサー | 【物理】近接攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
![]() | Lv62 コボルト | 【物理】中距離攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
2 | ![]() | Lv62 グラスリザード | 【物理】近接攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
![]() | Lv62 ハーミットナイト | 【物理】近接攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
![]() | Lv62 ハーミットナイト | 【物理】近接攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
![]() | Lv62 ウキキー | 【物理】遠距離攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
3 | ![]() | Lv62 タツノコナイト | 【物理】中距離攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
![]() | Lv62 ハンマーキャンサー | 【物理】近接攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
![]() | Lv62 ハンマーキャンサー | 【物理】近接攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
![]() | Lv62 ハーミットナイト | 【物理】近接攻撃 |
ロレッタ海岸 10-3
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
1 | ![]() | Lv63 ゴーレム | 【物理】近接攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
![]() | Lv63 ベニタケ | 【物理】近接攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
![]() | Lv63 コボルト | 【物理】中距離攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
2 | ![]() | Lv63 ロックソウル | 【魔法】中距離攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
![]() | Lv63 ベニタケ | 【物理】近接攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
![]() | Lv63 ネジレアカシア | 【物理】近接攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
![]() | Lv63 マッドフラワー | 【物理】中距離攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
3 | ![]() | Lv63 ゴーレム | 【物理】近接攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
![]() | Lv63 ロックソウル | 【魔法】中距離攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
![]() | Lv63 タツノコナイト | 【物理】中距離攻撃 |
ロレッタ海岸 10-4
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
1 | ![]() | Lv64 ロックソウル | 【魔法】中距離攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
![]() | Lv64 ベニタケ | 【物理】近接攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
![]() | Lv64 ベニタケ | 【物理】近接攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
2 | ![]() | Lv64 グラスリザード | 【物理】近接攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
![]() | Lv64 ネジレアカシア | 【物理】近接攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
![]() | Lv64 ネジレアカシア | 【物理】近接攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
![]() | Lv64 マッドフラワー | 【物理】中距離攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
3 | ![]() | Lv64 ロックソウル | 【魔法】中距離攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
![]() | Lv64 グラスリザード | 【物理】近接攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
![]() | Lv64 ネジレアカシア | 【物理】近接攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
![]() | Lv64 ネジレアカシア | 【物理】近接攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
![]() | Lv64 ポイズンポッド | 【物理】近接攻撃 |
ロレッタ海岸 10-5
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
1 | ![]() | Lv64 ハンマーキャンサー | 【物理】近接攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
![]() | Lv64 ハーミットナイト | 【物理】近接攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
![]() | Lv64 タツノコナイト | 【物理】中距離攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
2 | ![]() | Lv64 ゴーレム | 【物理】近接攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
![]() | Lv64 タツノコナイト | 【物理】中距離攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
![]() | Lv64 ロックソウル | 【魔法】中距離攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
![]() | Lv64 アルトバード | 【回復】範囲回復 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
3 | ![]() | Lv64 タツノコナイト | 【物理】中距離攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
![]() | Lv64 ハンマーキャンサー | 【物理】近接攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
![]() | Lv64 グラスリザード | 【物理】近接攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
![]() | Lv64 グラスリザード | 【物理】近接攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
![]() | Lv64 ハーミットナイト | 【物理】近接攻撃 |
ロレッタ海岸 10-6
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
1 | ![]() | Lv65 グラスリザード | 【物理】近接攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
![]() | Lv65 ロックソウル | 【魔法】中距離攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
![]() | Lv65 グラスリザード | 【物理】近接攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
2 | ![]() | Lv65 グラスリザード | 【物理】近接攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
![]() | Lv65 ドリアード | 【魔法】【召喚】近接攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
![]() | Lv65 コボルト | 【物理】中距離攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
![]() | Lv65 ポイズンポッド | 【物理】近接攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
3 | ![]() | Lv65 ジャングルガード | 【物理】近接攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
![]() | Lv65 ロックソウル | 【魔法】中距離攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
![]() | Lv65 ドリアード | 【魔法】【召喚】近接攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
![]() | Lv65 ポイズンポッド | 【物理】近接攻撃 |
ロレッタ海岸 10-7
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
1 | ![]() | Lv65 グラスリザード | 【物理】近接攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
![]() | Lv65 ロックソウル | 【魔法】中距離攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
![]() | Lv65 ハーミットナイト | 【物理】近接攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
2 | ![]() | Lv65 グラスリザード | 【物理】近接攻撃 |
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:200|LEFT:300|c\
|~Wave|>|~モンスター|CENTER:~タイプ|h\
